Aktuální ceník poplatků k doménovým jménům
Ceník je platný od 6.2.2012
Přejít na: Ceník registrací a obnovení domén.
Nejčastěji registrované
| Doména | Koncový zákazník | Partner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | |
| CZ | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 | 0 Kč 0 Kč s DPH |
| CO.CZ | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 | 0 Kč 0 Kč s DPH |
| EU | 135 Kč 162 Kč s DPH | 1 | 249 Kč 299 Kč s DPH | 125 Kč 150 Kč s DPH | 1 | 239 Kč 287 Kč s DPH |
| COM | 175 Kč 210 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 165 Kč 198 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| INFO | 175 Kč 210 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 165 Kč 198 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| NET | 175 Kč 210 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 165 Kč 198 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| ORG | 175 Kč 210 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 165 Kč 198 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
Mezinárodní
| Doména | Koncový zákazník | Partner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | |
| BIZ | 175 Kč 210 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 165 Kč 198 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| COM | 175 Kč 210 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 165 Kč 198 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| INFO | 175 Kč 210 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 165 Kč 198 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| JOBS | 3900 Kč 4680 Kč s DPH | 1 | - | 3850 Kč 4620 Kč s DPH | 1 | - |
| MOBI | 349 Kč 419 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 329 Kč 395 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| NAME | 159 Kč 191 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 158 Kč 190 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| NET | 175 Kč 210 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 165 Kč 198 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| ORG | 175 Kč 210 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 165 Kč 198 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| TEL | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 | - | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 | - |
| TRAVEL | 2890 Kč 3468 Kč s DPH | 1 | - | 2870 Kč 3444 Kč s DPH | 1 | - |
Evropa
| Doména | Koncový zákazník | Partner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | |
| AT | 290 Kč 348 Kč s DPH | 0 | - | 270 Kč 324 Kč s DPH | 0 | - |
| BE | 310 Kč 372 Kč s DPH | 1 | - | 290 Kč 348 Kč s DPH | 1 | - |
| CH | 340 Kč 408 Kč s DPH | 0 | - | 320 Kč 384 Kč s DPH | 0 | - |
| CO.AT | 290 Kč 348 Kč s DPH | 0 | - | 270 Kč 324 Kč s DPH | 0 | - |
| CO.CZ | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 | 0 Kč 0 Kč s DPH |
| CO.UK | - | 2 | - | - | 2 | - |
| COM.TR | 630 Kč 756 Kč s DPH | 0 | - | 620 Kč 744 Kč s DPH | 0 | - |
| COM.UA | 530 Kč 636 Kč s DPH | 0 | - | 520 Kč 624 Kč s DPH | 0 | - |
| CZ | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 Kč 0 Kč s DPH | 0 | 0 Kč 0 Kč s DPH |
| DE.COM | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| DK | 350 Kč 420 Kč s DPH | 0 | - | 330 Kč 396 Kč s DPH | 0 | - |
| ES | 299 Kč 359 Kč s DPH | 0 | - | 279 Kč 335 Kč s DPH | 0 | - |
| EU | 135 Kč 162 Kč s DPH | 1 | 249 Kč 299 Kč s DPH | 125 Kč 150 Kč s DPH | 1 | 239 Kč 287 Kč s DPH |
| EU.COM | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| GB.COM | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| GB.NET | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| HU.COM | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| LI | 320 Kč 384 Kč s DPH | 0 | - | 300 Kč 360 Kč s DPH | 0 | - |
| LT | 220 Kč 264 Kč s DPH | 0 | - | 200 Kč 240 Kč s DPH | 0 | - |
| ME | 1499 Kč 1799 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 1449 Kč 1739 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| NO.COM | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| PL | 499 Kč 599 Kč s DPH | 0 | - | 499 Kč 599 Kč s DPH | 0 | - |
| RO | 550 Kč 660 Kč s DPH | 0 | - | 530 Kč 636 Kč s DPH | 0 | - |
| RU | 320 Kč 384 Kč s DPH | 0 | - | 300 Kč 360 Kč s DPH | 0 | - |
| RU.COM | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| SE | 399 Kč 479 Kč s DPH | 0 | - | 379 Kč 455 Kč s DPH | 0 | - |
| SE.COM | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| SE.NET | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| SI | 700 Kč 840 Kč s DPH | 0 | - | 690 Kč 828 Kč s DPH | 0 | - |
| UA | 1200 Kč 1440 Kč s DPH | 0 | - | 1180 Kč 1416 Kč s DPH | 0 | - |
| UK.COM | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| UK.NET | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
Severní Amerika
| Doména | Koncový zákazník | Partner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | |
| QC.COM | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| US.COM | 189 Kč 227 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 179 Kč 215 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
Střední a jižní Amerika
| Doména | Koncový zákazník | Partner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | |
| BZ | 749 Kč 899 Kč s DPH | 1 | 2500 Kč 3000 Kč s DPH | 729 Kč 875 Kč s DPH | 1 | 2500 Kč 3000 Kč s DPH |
| COM.DO | 1250 Kč 1500 Kč s DPH | 0 | - | 1230 Kč 1476 Kč s DPH | 0 | - |
Asie
| Doména | Koncový zákazník | Partner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | |
| ASIA | 390 Kč 468 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 350 Kč 420 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| IN | 690 Kč 828 Kč s DPH | 0 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 670 Kč 804 Kč s DPH | 0 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| MN | 1499 Kč 1799 Kč s DPH | 1 | 2500 Kč 3000 Kč s DPH | 1449 Kč 1739 Kč s DPH | 1 | 2500 Kč 3000 Kč s DPH |
| NET.VN | 1190 Kč 1428 Kč s DPH | 0 | - | 1170 Kč 1404 Kč s DPH | 0 | - |
| ORG.VN | 1190 Kč 1428 Kč s DPH | 0 | - | 1170 Kč 1404 Kč s DPH | 0 | - |
| TW | 599 Kč 719 Kč s DPH | 1 | - | 579 Kč 695 Kč s DPH | 1 | - |
| VN | 1490 Kč 1788 Kč s DPH | 0 | - | 1470 Kč 1764 Kč s DPH | 0 | - |
Austrálie
| Doména | Koncový zákazník | Partner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | |
| AS | 1240 Kč 1488 Kč s DPH | 0 | - | 1220 Kč 1464 Kč s DPH | 0 | - |
| CC | 749 Kč 899 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 729 Kč 875 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| FM | 1900 Kč 2280 Kč s DPH | 0 | - | 1880 Kč 2256 Kč s DPH | 0 | - |
| TO | 750 Kč 900 Kč s DPH | 1 | - | 730 Kč 876 Kč s DPH | 1 | - |
| TV | 590 Kč 708 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH | 580 Kč 696 Kč s DPH | 1 | 1800 Kč 2160 Kč s DPH |
| WS | 749 Kč 899 Kč s DPH | 1 | - | 729 Kč 875 Kč s DPH | 1 | - |
Afrika
| Doména | Koncový zákazník | Partner | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | Transfér | Prodloužení* | Karanténa** | |
| CO.ZA | 250 Kč 300 Kč s DPH | 0 | - | 230 Kč 276 Kč s DPH | 0 | - |
* Prodloužení: o kolik let se prodlouží doména při transferu.
** Karanténa: poplatek za obnovení domény z karantény.
Ceny doménových jmen jsou uvedeny za 1 rok.
Ceny jsou uvedeny bez DPH (Cena s DPH 20%)
Přejít na: Ceník registrací a obnovení domén.
Při registraci domény na více let se cena násobí počtem zvolených let.
