Jsme nejlepším řešením pro registraci a správu nejen .CZ domény
.CZ za 160
.COM za 339
.EU za 119
.INFO za 635
| DOMÉNA | Registrace | Prodloužení |
|---|---|---|
| CZ | 160 Kč 193 Kč s DPH | 261 Kč 315 Kč s DPH |
| EU | 119 Kč 143 Kč s DPH | 216 Kč 261 Kč s DPH |
| CO.CZ | 110 Kč 133 Kč s DPH | 189 Kč 228 Kč s DPH |
| SK | 291 Kč 352 Kč s DPH | 479 Kč 579 Kč s DPH |
| COM | 339 Kč 410 Kč s DPH | 462 Kč 559 Kč s DPH |
| NET | 337 Kč 407 Kč s DPH | 460 Kč 556 Kč s DPH |
| ONLINE | 67 Kč 81 Kč s DPH | 1120 Kč 1355 Kč s DPH |
| ORG | 239 Kč 289 Kč s DPH | 448 Kč 542 Kč s DPH |
| DOMÉNA | Registrace | Prodloužení |
|---|---|---|
| BE | 196 Kč 237 Kč s DPH | 307 Kč 371 Kč s DPH |
| CO.AT | 333 Kč 402 Kč s DPH | 521 Kč 630 Kč s DPH |
| DK | 338 Kč 408 Kč s DPH | 530 Kč 641 Kč s DPH |
| HU | 136 Kč 164 Kč s DPH | 106 Kč 128 Kč s DPH |
| LI | 419 Kč 506 Kč s DPH | 656 Kč 793 Kč s DPH |
| LT | 647 Kč 782 Kč s DPH | 1013 Kč 1225 Kč s DPH |
| LV | 562 Kč 680 Kč s DPH | 880 Kč 1064 Kč s DPH |
| ME.UK | 159 Kč 192 Kč s DPH | 249 Kč 301 Kč s DPH |
| ORG.UK | 159 Kč 192 Kč s DPH | 249 Kč 301 Kč s DPH |
| RO | 900 Kč 1089 Kč s DPH | 880 Kč 1064 Kč s DPH |
| SE | 750 Kč 907 Kč s DPH | 1174 Kč 1420 Kč s DPH |
| AT | 337 Kč 407 Kč s DPH | 532 Kč 643 Kč s DPH |
| CO.UK | 151 Kč 182 Kč s DPH | 237 Kč 286 Kč s DPH |
| DE | 231 Kč 279 Kč s DPH | 412 Kč 498 Kč s DPH |
| ES | 248 Kč 300 Kč s DPH | 413 Kč 499 Kč s DPH |
| FR | 204 Kč 246 Kč s DPH | 334 Kč 404 Kč s DPH |
| CH | 388 Kč 469 Kč s DPH | 759 Kč 918 Kč s DPH |
| IT | 292 Kč 353 Kč s DPH | 407 Kč 492 Kč s DPH |
| NL | 173 Kč 209 Kč s DPH | 452 Kč 546 Kč s DPH |
| PL | 343 Kč 415 Kč s DPH | 625 Kč 756 Kč s DPH |
| SI | 980 Kč 1185 Kč s DPH | 1279 Kč 1547 Kč s DPH |
| DOMÉNA | Registrace | Prodloužení |
|---|---|---|
| AC | 1277 Kč 1545 Kč s DPH | 1999 Kč 2418 Kč s DPH |
| AE | 1024 Kč 1239 Kč s DPH | 1602 Kč 1938 Kč s DPH |
| AERO | 1945 Kč 2353 Kč s DPH | 3045 Kč 3684 Kč s DPH |
| AL | 703 Kč 850 Kč s DPH | 1101 Kč 1332 Kč s DPH |
| AM | 1817 Kč 2198 Kč s DPH | 2845 Kč 3442 Kč s DPH |
| AR | 896 Kč 1084 Kč s DPH | 1402 Kč 1696 Kč s DPH |
| AS | 1382 Kč 1672 Kč s DPH | 2163 Kč 2617 Kč s DPH |
| ASIA | 50 Kč 60 Kč s DPH | 561 Kč 678 Kč s DPH |
| BA | 1688 Kč 2042 Kč s DPH | 1321 Kč 1598 Kč s DPH |
| BG | 2307 Kč 2791 Kč s DPH | 3611 Kč 4369 Kč s DPH |
| BO | 6144 Kč 7434 Kč s DPH | 9617 Kč 11636 Kč s DPH |
| BY | 414 Kč 500 Kč s DPH | 649 Kč 785 Kč s DPH |
| BZ | 716 Kč 866 Kč s DPH | 1122 Kč 1357 Kč s DPH |
| CAT | 703 Kč 850 Kč s DPH | 1101 Kč 1332 Kč s DPH |
| CC | 268 Kč 324 Kč s DPH | 420 Kč 508 Kč s DPH |
| CL | 844 Kč 1021 Kč s DPH | 1322 Kč 1599 Kč s DPH |
| CN | 563 Kč 681 Kč s DPH | 881 Kč 1066 Kč s DPH |
| CN.COM | 893 Kč 1080 Kč s DPH | 1398 Kč 1691 Kč s DPH |
| CO | 1024 Kč 1239 Kč s DPH | 1602 Kč 1938 Kč s DPH |
| CO.IL | 972 Kč 1176 Kč s DPH | 1522 Kč 1841 Kč s DPH |
| COM.BR | 1098 Kč 1328 Kč s DPH | 1719 Kč 2079 Kč s DPH |
| COM.CN | 563 Kč 681 Kč s DPH | 881 Kč 1066 Kč s DPH |
| COM.MT | 984 Kč 1190 Kč s DPH | 1101 Kč 1332 Kč s DPH |
| COM.MX | 384 Kč 464 Kč s DPH | 961 Kč 1162 Kč s DPH |
| COM.PL | 164 Kč 198 Kč s DPH | 424 Kč 513 Kč s DPH |
| COM.PT | 419 Kč 506 Kč s DPH | 902 Kč 1091 Kč s DPH |
| COM.TR | 58 Kč 70 Kč s DPH | 107 Kč 129 Kč s DPH |
| COM.UA | 243 Kč 294 Kč s DPH | 380 Kč 459 Kč s DPH |
| COM.VN | 1149 Kč 1390 Kč s DPH | 1282 Kč 1551 Kč s DPH |
| DE.COM | 419 Kč 506 Kč s DPH | 656 Kč 793 Kč s DPH |
| DEV | 345 Kč 417 Kč s DPH | 540 Kč 653 Kč s DPH |
| DO | 1621 Kč 1961 Kč s DPH | 2537 Kč 3069 Kč s DPH |
| EC | 1510 Kč 1827 Kč s DPH | 2364 Kč 2860 Kč s DPH |
| EE | 562 Kč 680 Kč s DPH | 880 Kč 1064 Kč s DPH |
| EU.COM | 419 Kč 506 Kč s DPH | 656 Kč 793 Kč s DPH |
| FI | 506 Kč 612 Kč s DPH | 792 Kč 958 Kč s DPH |
| FM | 1817 Kč 2198 Kč s DPH | 2845 Kč 3442 Kč s DPH |
| GEN.TR | 58 Kč 70 Kč s DPH | 107 Kč 129 Kč s DPH |
| GG | 1676 Kč 2027 Kč s DPH | 2623 Kč 3173 Kč s DPH |
| GR | 393 Kč 475 Kč s DPH | 616 Kč 745 Kč s DPH |
| HK | 1175 Kč 1421 Kč s DPH | 1840 Kč 2226 Kč s DPH |
| HR | 2240 Kč 2710 Kč s DPH | 3506 Kč 4242 Kč s DPH |
| IE | 661 Kč 799 Kč s DPH | 1034 Kč 1251 Kč s DPH |
| IN | 392 Kč 474 Kč s DPH | 615 Kč 744 Kč s DPH |
| IO | 1431 Kč 1731 Kč s DPH | 2240 Kč 2710 Kč s DPH |
| IS | 1744 Kč 2110 Kč s DPH | 2730 Kč 3303 Kč s DPH |
| JE | 1676 Kč 2027 Kč s DPH | 2623 Kč 3173 Kč s DPH |
| JOBS | 3302 Kč 3995 Kč s DPH | 5169 Kč 6254 Kč s DPH |
| JP | 1152 Kč 1393 Kč s DPH | 1803 Kč 2181 Kč s DPH |
| KZ | 448 Kč 542 Kč s DPH | 702 Kč 849 Kč s DPH |
| LK | 1510 Kč 1827 Kč s DPH | 1562 Kč 1890 Kč s DPH |
| LU | 576 Kč 696 Kč s DPH | 902 Kč 1091 Kč s DPH |
| LY | 2688 Kč 3252 Kč s DPH | 4207 Kč 5090 Kč s DPH |
| MD | 1319 Kč 1595 Kč s DPH | 2064 Kč 2497 Kč s DPH |
| ME | 450 Kč 544 Kč s DPH | 704 Kč 851 Kč s DPH |
| MK | 841 Kč 1017 Kč s DPH | 1316 Kč 1592 Kč s DPH |
| MN | 1152 Kč 1393 Kč s DPH | 1803 Kč 2181 Kč s DPH |
| MT | 984 Kč 1190 Kč s DPH | 1101 Kč 1332 Kč s DPH |
| MX | 970 Kč 1173 Kč s DPH | 1638 Kč 1981 Kč s DPH |
| NET.IN | 450 Kč 544 Kč s DPH | 704 Kč 851 Kč s DPH |
| NO | 3658 Kč 4426 Kč s DPH | 5725 Kč 6927 Kč s DPH |
| NU | 338 Kč 408 Kč s DPH | 530 Kč 641 Kč s DPH |
| NZ | 788 Kč 953 Kč s DPH | 1234 Kč 1493 Kč s DPH |
| PE | 1331 Kč 1610 Kč s DPH | 2083 Kč 2520 Kč s DPH |
| PH | 1149 Kč 1390 Kč s DPH | 1799 Kč 2176 Kč s DPH |
| PRO | 627 Kč 758 Kč s DPH | 981 Kč 1187 Kč s DPH |
| PT | 956 Kč 1156 Kč s DPH | 1497 Kč 1811 Kč s DPH |
| QA | 760 Kč 919 Kč s DPH | 1190 Kč 1439 Kč s DPH |
| RS | 741 Kč 896 Kč s DPH | 1160 Kč 1403 Kč s DPH |
| TEL | 256 Kč 309 Kč s DPH | 400 Kč 484 Kč s DPH |
| TO | 1382 Kč 1672 Kč s DPH | 2163 Kč 2617 Kč s DPH |
| TRAVEL | 2995 Kč 3623 Kč s DPH | 4688 Kč 5672 Kč s DPH |
| TW | 768 Kč 929 Kč s DPH | 1202 Kč 1454 Kč s DPH |
| UA | 1132 Kč 1369 Kč s DPH | 1773 Kč 2145 Kč s DPH |
| UK | 166 Kč 200 Kč s DPH | 260 Kč 314 Kč s DPH |
| UK.COM | 668 Kč 808 Kč s DPH | 1046 Kč 1265 Kč s DPH |
| UK.NET | 634 Kč 767 Kč s DPH | 993 Kč 1201 Kč s DPH |
| US | 219 Kč 264 Kč s DPH | 344 Kč 416 Kč s DPH |
| US.COM | 509 Kč 615 Kč s DPH | 797 Kč 964 Kč s DPH |
| UY | 2048 Kč 2478 Kč s DPH | 3205 Kč 3878 Kč s DPH |
| UZ | 716 Kč 866 Kč s DPH | 1122 Kč 1357 Kč s DPH |
| VC | 768 Kč 929 Kč s DPH | 1202 Kč 1454 Kč s DPH |
| WAW.PL | 37 Kč 44 Kč s DPH | 177 Kč 214 Kč s DPH |
| WEB.TR | 58 Kč 70 Kč s DPH | 107 Kč 129 Kč s DPH |
| WS | 652 Kč 788 Kč s DPH | 1021 Kč 1235 Kč s DPH |
| ABOGADO | 783 Kč 947 Kč s DPH | 1226 Kč 1483 Kč s DPH |
| ACADEMY | 1112 Kč 1345 Kč s DPH | 1741 Kč 2106 Kč s DPH |
| ACCOUNTANT | 784 Kč 948 Kč s DPH | 1228 Kč 1485 Kč s DPH |
| ACCOUNTANTS | 2767 Kč 3348 Kč s DPH | 4332 Kč 5241 Kč s DPH |
| ACTOR | 1055 Kč 1276 Kč s DPH | 1652 Kč 1998 Kč s DPH |
| ADULT | 2950 Kč 3569 Kč s DPH | 4618 Kč 5587 Kč s DPH |
| AF | 2046 Kč 2475 Kč s DPH | 3202 Kč 3874 Kč s DPH |
| AFRICA | 500 Kč 605 Kč s DPH | 782 Kč 946 Kč s DPH |
| AG | 2320 Kč 2807 Kč s DPH | 3632 Kč 4394 Kč s DPH |
| AGENCY | 745 Kč 901 Kč s DPH | 1167 Kč 1412 Kč s DPH |
| AI | 2611 Kč 3159 Kč s DPH | 3974 Kč 4808 Kč s DPH |
| AIRFORCE | 2439 Kč 2951 Kč s DPH | 3818 Kč 4619 Kč s DPH |
| ALSACE | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| AMSTERDAM | 1009 Kč 1220 Kč s DPH | 1579 Kč 1910 Kč s DPH |
| APARTMENTS | 1361 Kč 1646 Kč s DPH | 2131 Kč 2578 Kč s DPH |
| APP | 492 Kč 595 Kč s DPH | 642 Kč 776 Kč s DPH |
| ARCHI | 2462 Kč 2979 Kč s DPH | 3854 Kč 4663 Kč s DPH |
| ARMY | 925 Kč 1119 Kč s DPH | 1449 Kč 1753 Kč s DPH |
| ART | 121 Kč 146 Kč s DPH | 991 Kč 1199 Kč s DPH |
| ASSOCIATES | 931 Kč 1126 Kč s DPH | 1458 Kč 1764 Kč s DPH |
| AUCTION | 865 Kč 1046 Kč s DPH | 1354 Kč 1638 Kč s DPH |
| AUDIO | 3083 Kč 3730 Kč s DPH | 4825 Kč 5838 Kč s DPH |
| AUTO | 52533 Kč 63564 Kč s DPH | 82226 Kč 99493 Kč s DPH |
| AUTOS | 429 Kč 519 Kč s DPH | 672 Kč 813 Kč s DPH |
| AZ | 8388 Kč 10149 Kč s DPH | 11152 Kč 13493 Kč s DPH |
| BABY | 3071 Kč 3715 Kč s DPH | 4808 Kč 5817 Kč s DPH |
| BAND | 741 Kč 896 Kč s DPH | 1161 Kč 1404 Kč s DPH |
| BANK | 25027 Kč 30282 Kč s DPH | 39134 Kč 47352 Kč s DPH |
| BAR | 1552 Kč 1877 Kč s DPH | 2430 Kč 2940 Kč s DPH |
| BARCELONA | 1517 Kč 1835 Kč s DPH | 2375 Kč 2873 Kč s DPH |
| BARGAINS | 720 Kč 871 Kč s DPH | 1128 Kč 1364 Kč s DPH |
| BEER | 788 Kč 953 Kč s DPH | 1234 Kč 1493 Kč s DPH |
| BEST | 408 Kč 493 Kč s DPH | 638 Kč 771 Kč s DPH |
| BET | 627 Kč 758 Kč s DPH | 982 Kč 1188 Kč s DPH |
| BI | 2588 Kč 3131 Kč s DPH | 4051 Kč 4901 Kč s DPH |
| BIBLE | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| BID | 312 Kč 377 Kč s DPH | 488 Kč 590 Kč s DPH |
| BIKE | 931 Kč 1126 Kč s DPH | 1458 Kč 1764 Kč s DPH |
| BINGO | 1271 Kč 1537 Kč s DPH | 1989 Kč 2406 Kč s DPH |
| BIO | 1739 Kč 2104 Kč s DPH | 2721 Kč 3292 Kč s DPH |
| BIZ | 572 Kč 692 Kč s DPH | 746 Kč 902 Kč s DPH |
| BJ | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| BLACK | 1551 Kč 1876 Kč s DPH | 2427 Kč 2936 Kč s DPH |
| BLACKFRIDAY | 3083 Kč 3730 Kč s DPH | 4825 Kč 5838 Kč s DPH |
| BLOG | 112 Kč 135 Kč s DPH | 977 Kč 1182 Kč s DPH |
| BLUE | 597 Kč 722 Kč s DPH | 935 Kč 1131 Kč s DPH |
| BOATS | 429 Kč 519 Kč s DPH | 672 Kč 813 Kč s DPH |
| BOUTIQUE | 781 Kč 945 Kč s DPH | 1222 Kč 1478 Kč s DPH |
| BR.COM | 1025 Kč 1240 Kč s DPH | 1605 Kč 1942 Kč s DPH |
| BROKER | 873 Kč 1056 Kč s DPH | 1367 Kč 1654 Kč s DPH |
| BRUSSELS | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| BS | 8796 Kč 10643 Kč s DPH | 13768 Kč 16659 Kč s DPH |
| BUILD | 1311 Kč 1586 Kč s DPH | 2053 Kč 2484 Kč s DPH |
| BUILDERS | 841 Kč 1017 Kč s DPH | 1317 Kč 1593 Kč s DPH |
| BUSINESS | 466 Kč 563 Kč s DPH | 729 Kč 882 Kč s DPH |
| BUZZ | 979 Kč 1184 Kč s DPH | 1532 Kč 1853 Kč s DPH |
| BZH | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| CA | 497 Kč 601 Kč s DPH | 347 Kč 419 Kč s DPH |
| CAB | 781 Kč 945 Kč s DPH | 1222 Kč 1478 Kč s DPH |
| CAFE | 1233 Kč 1491 Kč s DPH | 1930 Kč 2335 Kč s DPH |
| CAM | 332 Kč 401 Kč s DPH | 856 Kč 1035 Kč s DPH |
| CAMERA | 1391 Kč 1683 Kč s DPH | 2178 Kč 2635 Kč s DPH |
| CAMP | 1482 Kč 1793 Kč s DPH | 2320 Kč 2807 Kč s DPH |
| CAPETOWN | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| CAPITAL | 1693 Kč 2048 Kč s DPH | 2650 Kč 3206 Kč s DPH |
| CAR | 51524 Kč 62344 Kč s DPH | 80646 Kč 97581 Kč s DPH |
| CARDS | 931 Kč 1126 Kč s DPH | 1458 Kč 1764 Kč s DPH |
| CARE | 1052 Kč 1272 Kč s DPH | 1647 Kč 1992 Kč s DPH |
| CAREER | 2867 Kč 3469 Kč s DPH | 4488 Kč 5430 Kč s DPH |
| CAREERS | 1686 Kč 2040 Kč s DPH | 2650 Kč 3206 Kč s DPH |
| CARS | 52533 Kč 63564 Kč s DPH | 82226 Kč 99493 Kč s DPH |
| CASA | 325 Kč 393 Kč s DPH | 508 Kč 614 Kč s DPH |
| CASH | 931 Kč 1126 Kč s DPH | 1458 Kč 1764 Kč s DPH |
| CASINO | 3853 Kč 4662 Kč s DPH | 6032 Kč 7298 Kč s DPH |
| CATERING | 931 Kč 1126 Kč s DPH | 1458 Kč 1764 Kč s DPH |
| CENTER | 777 Kč 940 Kč s DPH | 1216 Kč 1471 Kč s DPH |
| CEO | 3107 Kč 3759 Kč s DPH | 4864 Kč 5885 Kč s DPH |
| CI | 1424 Kč 1723 Kč s DPH | 2229 Kč 2697 Kč s DPH |
| CITY | 682 Kč 825 Kč s DPH | 1065 Kč 1288 Kč s DPH |
| CLAIMS | 1542 Kč 1865 Kč s DPH | 2414 Kč 2920 Kč s DPH |
| CLEANING | 1783 Kč 2157 Kč s DPH | 2791 Kč 3377 Kč s DPH |
| CLICK | 324 Kč 392 Kč s DPH | 508 Kč 614 Kč s DPH |
| CLINIC | 1542 Kč 1865 Kč s DPH | 2414 Kč 2920 Kč s DPH |
| CLOTHING | 781 Kč 945 Kč s DPH | 1222 Kč 1478 Kč s DPH |
| CLOUD | 764 Kč 924 Kč s DPH | 1196 Kč 1447 Kč s DPH |
| CLUB | 479 Kč 579 Kč s DPH | 750 Kč 907 Kč s DPH |
| CM | 2041 Kč 2469 Kč s DPH | 3194 Kč 3864 Kč s DPH |
| CO.AO | 3847 Kč 4654 Kč s DPH | 6022 Kč 7286 Kč s DPH |
| CO.BW | 2129 Kč 2576 Kč s DPH | 3332 Kč 4031 Kč s DPH |
| CO.COM | 629 Kč 761 Kč s DPH | 992 Kč 1200 Kč s DPH |
| CO.EE | 711 Kč 860 Kč s DPH | 1114 Kč 1347 Kč s DPH |
| CO.GG | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| CO.IN | 167 Kč 202 Kč s DPH | 261 Kč 315 Kč s DPH |
| CO.IR | 1461 Kč 1767 Kč s DPH | 2288 Kč 2768 Kč s DPH |
| CO.JE | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| CO.KE | 980 Kč 1185 Kč s DPH | 1534 Kč 1856 Kč s DPH |
| CO.LS | 2047 Kč 2476 Kč s DPH | 3205 Kč 3878 Kč s DPH |
| CO.NI | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| CO.NL | 479 Kč 579 Kč s DPH | 750 Kč 907 Kč s DPH |
| CO.NO | 1219 Kč 1474 Kč s DPH | 1909 Kč 2309 Kč s DPH |
| CO.NZ | 383 Kč 463 Kč s DPH | 600 Kč 726 Kč s DPH |
| CO.RS | 348 Kč 421 Kč s DPH | 544 Kč 658 Kč s DPH |
| CO.TH | 2842 Kč 3438 Kč s DPH | 4449 Kč 5383 Kč s DPH |
| CO.TZ | 1860 Kč 2250 Kč s DPH | 2912 Kč 3523 Kč s DPH |
| CO.UG | 1558 Kč 1885 Kč s DPH | 2439 Kč 2951 Kč s DPH |
| CO.VE | 1190 Kč 1439 Kč s DPH | 1863 Kč 2254 Kč s DPH |
| CO.ZA | 125 Kč 151 Kč s DPH | 196 Kč 237 Kč s DPH |
| COACH | 1844 Kč 2231 Kč s DPH | 2886 Kč 3492 Kč s DPH |
| CODES | 1693 Kč 2048 Kč s DPH | 2650 Kč 3206 Kč s DPH |
| COFFEE | 1022 Kč 1236 Kč s DPH | 1600 Kč 1936 Kč s DPH |
| COLLEGE | 1560 Kč 1887 Kč s DPH | 2442 Kč 2954 Kč s DPH |
| COLOGNE | 436 Kč 527 Kč s DPH | 682 Kč 825 Kč s DPH |
| COM.AG | 2320 Kč 2807 Kč s DPH | 3632 Kč 4394 Kč s DPH |
| COM.AR | 1923 Kč 2326 Kč s DPH | 3010 Kč 3642 Kč s DPH |
| COM.BD | 1684 Kč 2037 Kč s DPH | 1912 Kč 2313 Kč s DPH |
| COM.BO | 2333 Kč 2822 Kč s DPH | 3652 Kč 4418 Kč s DPH |
| COM.CM | 2041 Kč 2469 Kč s DPH | 3194 Kč 3864 Kč s DPH |
| COM.CO | 317 Kč 383 Kč s DPH | 497 Kč 601 Kč s DPH |
| COM.CU | 12434 Kč 15045 Kč s DPH | 19463 Kč 23550 Kč s DPH |
| COM.CV | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| COM.DE | 276 Kč 333 Kč s DPH | 388 Kč 469 Kč s DPH |
| COM.DO | 1294 Kč 1565 Kč s DPH | 2026 Kč 2451 Kč s DPH |
| COM.EC | 1847 Kč 2234 Kč s DPH | 2891 Kč 3498 Kč s DPH |
| COM.EG | 3075 Kč 3720 Kč s DPH | 4814 Kč 5824 Kč s DPH |
| COM.ES | 47 Kč 56 Kč s DPH | 74 Kč 89 Kč s DPH |
| COM.GR | 543 Kč 657 Kč s DPH | 850 Kč 1028 Kč s DPH |
| COM.GT | 1564 Kč 1892 Kč s DPH | 2449 Kč 2963 Kč s DPH |
| COM.GY | 1718 Kč 2078 Kč s DPH | 2689 Kč 3253 Kč s DPH |
| COM.HR | 2673 Kč 3234 Kč s DPH | 4185 Kč 5063 Kč s DPH |
| COM.KZ | 579 Kč 700 Kč s DPH | 906 Kč 1096 Kč s DPH |
| COM.LY | 5882 Kč 7117 Kč s DPH | 9207 Kč 11140 Kč s DPH |
| COM.MK | 331 Kč 400 Kč s DPH | 518 Kč 626 Kč s DPH |
| COM.NG | 326 Kč 394 Kč s DPH | 1664 Kč 2013 Kč s DPH |
| COM.NI | 2333 Kč 2822 Kč s DPH | 3652 Kč 4418 Kč s DPH |
| COM.NP | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| COM.PA | 1564 Kč 1892 Kč s DPH | 2449 Kč 2963 Kč s DPH |
| COM.PH | 1369 Kč 1656 Kč s DPH | 2144 Kč 2594 Kč s DPH |
| COM.PS | 3260 Kč 3944 Kč s DPH | 5103 Kč 6174 Kč s DPH |
| COM.PY | 2553 Kč 3089 Kč s DPH | 3997 Kč 4836 Kč s DPH |
| COM.RO | 1142 Kč 1381 Kč s DPH | 172 Kč 208 Kč s DPH |
| COM.RU | 601 Kč 727 Kč s DPH | 941 Kč 1138 Kč s DPH |
| COM.SE | 117 Kč 141 Kč s DPH | 183 Kč 221 Kč s DPH |
| COM.SV | 2640 Kč 3194 Kč s DPH | 4133 Kč 5000 Kč s DPH |
| COM.TW | 623 Kč 753 Kč s DPH | 975 Kč 1179 Kč s DPH |
| COM.UY | 1964 Kč 2376 Kč s DPH | 3074 Kč 3719 Kč s DPH |
| COM.VE | 1190 Kč 1439 Kč s DPH | 1863 Kč 2254 Kč s DPH |
| COMMUNITY | 1082 Kč 1309 Kč s DPH | 1694 Kč 2049 Kč s DPH |
| COMPANY | 496 Kč 600 Kč s DPH | 776 Kč 938 Kč s DPH |
| COMPUTER | 931 Kč 1126 Kč s DPH | 1458 Kč 1764 Kč s DPH |
| CONDOS | 1391 Kč 1683 Kč s DPH | 2178 Kč 2635 Kč s DPH |
| CONSTRUCTION | 931 Kč 1126 Kč s DPH | 1458 Kč 1764 Kč s DPH |
| CONSULTING | 1291 Kč 1562 Kč s DPH | 2021 Kč 2445 Kč s DPH |
| CONTRACTORS | 841 Kč 1017 Kč s DPH | 1317 Kč 1593 Kč s DPH |
| COOKING | 788 Kč 953 Kč s DPH | 1234 Kč 1493 Kč s DPH |
| COOL | 1082 Kč 1309 Kč s DPH | 1694 Kč 2049 Kč s DPH |
| CORSICA | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| COUNTRY | 61057 Kč 73878 Kč s DPH | 95568 Kč 115637 Kč s DPH |
| COUPONS | 1301 Kč 1574 Kč s DPH | 2036 Kč 2463 Kč s DPH |
| COURSES | 942 Kč 1139 Kč s DPH | 1475 Kč 1784 Kč s DPH |
| CR | 3381 Kč 4091 Kč s DPH | 5293 Kč 6404 Kč s DPH |
| CREDIT | 2466 Kč 2983 Kč s DPH | 3860 Kč 4670 Kč s DPH |
| CREDITCARD | 3842 Kč 4648 Kč s DPH | 6014 Kč 7276 Kč s DPH |
| CRICKET | 312 Kč 377 Kč s DPH | 488 Kč 590 Kč s DPH |
| CRUISES | 1331 Kč 1610 Kč s DPH | 2084 Kč 2521 Kč s DPH |
| CU | 20426 Kč 24715 Kč s DPH | 31971 Kč 38684 Kč s DPH |
| CX | 522 Kč 631 Kč s DPH | 817 Kč 988 Kč s DPH |
| CY | 691 Kč 836 Kč s DPH | 1082 Kč 1309 Kč s DPH |
| CYMRU | 285 Kč 344 Kč s DPH | 448 Kč 542 Kč s DPH |
| DANCE | 657 Kč 794 Kč s DPH | 1029 Kč 1245 Kč s DPH |
| DATE | 781 Kč 945 Kč s DPH | 1222 Kč 1478 Kč s DPH |
| DATING | 1542 Kč 1865 Kč s DPH | 2414 Kč 2920 Kč s DPH |
| DEALS | 931 Kč 1126 Kč s DPH | 1458 Kč 1764 Kč s DPH |
| DEGREE | 1239 Kč 1499 Kč s DPH | 1939 Kč 2346 Kč s DPH |
| DELIVERY | 1482 Kč 1793 Kč s DPH | 2320 Kč 2807 Kč s DPH |
| DEMOCRAT | 775 Kč 937 Kč s DPH | 1213 Kč 1467 Kč s DPH |
| DENTAL | 1837 Kč 2222 Kč s DPH | 2876 Kč 3479 Kč s DPH |
| DENTIST | 1529 Kč 1850 Kč s DPH | 2393 Kč 2895 Kč s DPH |
| DESI | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| DESIGN | 1406 Kč 1701 Kč s DPH | 2201 Kč 2663 Kč s DPH |
| DIAMONDS | 1301 Kč 1574 Kč s DPH | 2036 Kč 2463 Kč s DPH |
| DIET | 3083 Kč 3730 Kč s DPH | 4825 Kč 5838 Kč s DPH |
| DIGITAL | 988 Kč 1195 Kč s DPH | 1546 Kč 1870 Kč s DPH |
| DIRECT | 992 Kč 1200 Kč s DPH | 1553 Kč 1879 Kč s DPH |
| DIRECTORY | 656 Kč 793 Kč s DPH | 1027 Kč 1242 Kč s DPH |
| DISCOUNT | 720 Kč 871 Kč s DPH | 1128 Kč 1364 Kč s DPH |
| DM | 6281 Kč 7600 Kč s DPH | 9831 Kč 11895 Kč s DPH |
| DOCTOR | 2767 Kč 3348 Kč s DPH | 4332 Kč 5241 Kč s DPH |
| DOG | 1542 Kč 1865 Kč s DPH | 2414 Kč 2920 Kč s DPH |
| DOMAINS | 1008 Kč 1219 Kč s DPH | 1579 Kč 1910 Kč s DPH |
| DOWNLOAD | 312 Kč 377 Kč s DPH | 488 Kč 590 Kč s DPH |
| DURBAN | 10957 Kč 13257 Kč s DPH | 17150 Kč 20751 Kč s DPH |
| EARTH | 600 Kč 726 Kč s DPH | 939 Kč 1136 Kč s DPH |
| ECO | 2074 Kč 2509 Kč s DPH | 3246 Kč 3927 Kč s DPH |
| EDU.RS | 906 Kč 1096 Kč s DPH | 1418 Kč 1715 Kč s DPH |
| EDUCATION | 833 Kč 1007 Kč s DPH | 1305 Kč 1579 Kč s DPH |
| EG | 6843 Kč 8280 Kč s DPH | 10711 Kč 12960 Kč s DPH |
| 746 Kč 902 Kč s DPH | 1168 Kč 1413 Kč s DPH | |
| ENERGY | 2767 Kč 3348 Kč s DPH | 4332 Kč 5241 Kč s DPH |
| ENGINEER | 925 Kč 1119 Kč s DPH | 1449 Kč 1753 Kč s DPH |
| ENGINEERING | 1542 Kč 1865 Kč s DPH | 2414 Kč 2920 Kč s DPH |
| ENTERPRISES | 841 Kč 1017 Kč s DPH | 1317 Kč 1593 Kč s DPH |
| EQUIPMENT | 686 Kč 830 Kč s DPH | 1074 Kč 1299 Kč s DPH |
| ESTATE | 925 Kč 1119 Kč s DPH | 1449 Kč 1753 Kč s DPH |
