

Dedikované
Servery
Služba obsahuje:
- Pronájem značkového hardware
- Umístění v telehouse
- Připojení rychlostí 100/1000 Mbps
- Předinstalace
- Neomezené využívání DNS
- Monitoring, záložní mailserver
- IPv6
- Non-stop hotline

Managed
Servery
Komplexní balíček služeb zahrnuje:
- Služby dedikovaného serveru
- Administraci serveru, instalaci, nastavení
- Pravidelné zálohování včetně FTP přístupu
- Aktivní monitoring a nonstop dohled
- Unikátní webovou aplikaci pro správu - ServerAdmin III
- Sledování zátěže
- Konzultace a doporučení optimalizace chodu
| Tarif | RAM | HDD | CPU | Cena |
|---|---|---|---|---|
| VS-MINI | 384 MB | 20 GB | 1 VCPU | 490,- |
| VS-STANDARD | 512 MB | 40 GB | 2 VCPU | 790,- |
| VS-PROFI | 1024 MB | 100 GB | 2 VCPU | 1590,- |
| VS-WINDOWS MINI | 1024 MB | 30 GB | 1 VCPU | 390,- |
| VS-WINDOWS BASIC | 2048 MB | 60 GB | 2 VCPU | 1340,- |
| VS-WINDOWS PROFI | 3072 MB | 90 GB | 3 VCPU | 2290,- |
| VS-WINDOWS ENTERPRISE | 4096 MB | 120 GB | 4 VCPU | 3240,- |
| Tarif | RAM | HDD | CPU | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Virtual | 1024 MB | 100 GB | 2 VCPU | 2990,- |
| WINDOWS Basic | 2 GB | 60 GB | 2x VCPU | 3920,- |
| WINDOWS Profi | 3 GB | 90 GB | 3x VCPU | 5640,- |
| WINDOWS Enterprise | 4 GB | 120 GB | 4x VCPU | 7790,- |
| Tarif | RAM | HDD | CPU | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Sun Fire X2100 | 1 GB | 250 GB | 146 | |
| Sun Fire X2100 M2 | 2 GB | 500 GB | 1210 | 2490,- |
| Sun Fire X2200 M2 | 4 GB | 500 GB | 2x2210 | 3990,- |
| Sun Fire X2250 - Intel Quad Core | 4 GB | 500 GB | E5405 | 3690,- |
| Sun Fire X2250 - 2xIntel Quad Core | 4 GB | 500 GB | 2xE5405 | 4390,- |
| Supermicro Quad | 4 GB | 500 GB | E5405 | 3290,- |
| Supermicro Dual Quad | 8 GB | 500 GB | 2xE5405 | 4290,- |
| Supermicro i7 | 6 GB | 500 GB | i7 | 3790,- |
| Supermicro Nehalem E5504 | 12 GB | 500 GB | E5504 | 4290,- |
| Supermicro Dual Nehalem E5504 | 24 GB | 500 GB | 2xE5504 | 5990,- |
| Supermicro Dual Nehalem E5520 | 24 GB | 500 GB | 2xE5520 | 6190,- |
| Supermicro Storage | 12 GB | 14 TB | E5506 | 6990,- |
| Tarif | RAM | HDD | CPU | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 2 GB | 250 GB | 1210 | 4490,- |
| Profi | 4 GB | 500 GB | 2x2210 | 5990,- |
| Enterprise | 4 GB | 500 GB | 2xE5405 | 7990,- |
| Tarif | Dost. | Výkon | Rozš. | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Fail-over | > 8000,- | |||
| Virtualize | > 15000,- | |||
| Cluster | > 30000,- |
| Název | Popis | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| Zálohování | 25 GB | 290,- | ||
| Zálohování | 100 GB | 990,- | ||
| Administrace | V běžné pracovní době | 500/h | ||
| IPv4 adresy | 3x IPv4 adresa | 90,- | ||
| IPv6 adresy | 1x IPv6 /64 rozsah | zdarma | ||
| Monitoring | Pasivní | zdarma | ||
| Monitoring | Aktivní | 100,- | ||
| Záložní mailserver | neomezeno | zdarma | ||
| Online DNS | neomezeno | zdarma | ||
| Název | Popis | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| Zálohování | neomezeno | zdarma | ||
| Administrace | non-stop | zdarma | ||
| IPv4 adresy | dle potřeby | zdarma | ||
| IPv6 adresy | dle potřeby | zdarma | ||
| Monitoring | Aktivní | zdarma | ||
| Záložní mailserver | neomezeno | zdarma | ||
| Online DNS | neomezeno | zdarma | ||
