We are the best solution for create and manage domains
.CZ for 160
.COM for 254
.EU for 104
.INFO for 552
| DOMAIN | END CUSTOMER | PARTNER | ||
|---|---|---|---|---|
| Registration | Renew | Registration | Renew | |
| CZ | 160 CZK 193 CZK incl. VAT | 261 CZK 315 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| EU | 104 CZK 125 CZK incl. VAT | 178 CZK 215 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| COM | 254 CZK 307 CZK incl. VAT | 401 CZK 485 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| CO.CZ | 110 CZK 133 CZK incl. VAT | 180 CZK 217 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| ORG | 219 CZK 264 CZK incl. VAT | 394 CZK 476 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| NET | 286 CZK 346 CZK incl. VAT | 452 CZK 546 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| DOMAIN | END CUSTOMER | PARTNER | ||
|---|---|---|---|---|
| Registration | Renew | Registration | Renew | |
| PL | 231 CZK 279 CZK incl. VAT | 610 CZK 738 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| AT | 330 CZK 399 CZK incl. VAT | 517 CZK 625 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| BE | 195 CZK 235 CZK incl. VAT | 305 CZK 369 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| DK | 336 CZK 406 CZK incl. VAT | 526 CZK 636 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| LI | 416 CZK 503 CZK incl. VAT | 651 CZK 787 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| LT | 642 CZK 776 CZK incl. VAT | 1005 CZK 1216 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| RO | 893 CZK 1080 CZK incl. VAT | 874 CZK 1057 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| SI | 502 CZK 607 CZK incl. VAT | 787 CZK 952 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| ES | 254 CZK 307 CZK incl. VAT | 397 CZK 480 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| SE | 778 CZK 941 CZK incl. VAT | 1217 CZK 1472 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| CH | 488 CZK 590 CZK incl. VAT | 764 CZK 924 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| CO.AT | 330 CZK 399 CZK incl. VAT | 517 CZK 625 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| CO.UK | 153 CZK 185 CZK incl. VAT | 239 CZK 289 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| ORG.UK | 153 CZK 185 CZK incl. VAT | 239 CZK 289 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| ME.UK | 153 CZK 185 CZK incl. VAT | 239 CZK 289 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| DOMAIN | END CUSTOMER | PARTNER | ||
|---|---|---|---|---|
| Registration | Renew | Registration | Renew | |
| INFO | 552 CZK 667 CZK incl. VAT | 872 CZK 1055 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| AS | 1296 CZK 1568 CZK incl. VAT | 2029 CZK 2455 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| COM.DO | 1020 CZK 1234 CZK incl. VAT | 1597 CZK 1932 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| FM | 1705 CZK 2063 CZK incl. VAT | 2668 CZK 3228 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| CO.ZA | 124 CZK 150 CZK incl. VAT | 194 CZK 234 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| TW | 720 CZK 871 CZK incl. VAT | 1127 CZK 1363 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| TO | 1296 CZK 1568 CZK incl. VAT | 2029 CZK 2455 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| COM.TR | 43 CZK 52 CZK incl. VAT | 85 CZK 102 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| COM.UA | 180 CZK 217 CZK incl. VAT | 281 CZK 340 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| UA | 822 CZK 994 CZK incl. VAT | 1287 CZK 1557 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| COM.VN | 1078 CZK 1304 CZK incl. VAT | 1202 CZK 1454 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| NET.VN | 1254 CZK 1517 CZK incl. VAT | 1525 CZK 1845 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| ORG.VN | 1254 CZK 1517 CZK incl. VAT | 1525 CZK 1845 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| VN | 1296 CZK 1568 CZK incl. VAT | 1465 CZK 1772 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| RU | 343 CZK 415 CZK incl. VAT | 537 CZK 649 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| JOBS | 3098 CZK 3748 CZK incl. VAT | 4849 CZK 5867 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| MOBI | 1008 CZK 1219 CZK incl. VAT | 1578 CZK 1909 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| NAME | 191 CZK 231 CZK incl. VAT | 299 CZK 361 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| TEL | 240 CZK 290 CZK incl. VAT | 375 CZK 453 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| TRAVEL | 2809 CZK 3398 CZK incl. VAT | 4397 CZK 5320 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| IN | 368 CZK 445 CZK incl. VAT | 576 CZK 696 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| DE.COM | 416 CZK 503 CZK incl. VAT | 651 CZK 787 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| EU.COM | 416 CZK 503 CZK incl. VAT | 651 CZK 787 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| GB.COM | 602 CZK 728 CZK incl. VAT | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| GB.NET | 222 CZK 268 CZK incl. VAT | 347 CZK 419 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| HU.COM | 1326 CZK 1604 CZK incl. VAT | 1045 CZK 1264 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| ME | 446 CZK 539 CZK incl. VAT | 699 CZK 845 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| NO.COM | 1326 CZK 1604 CZK incl. VAT | 1045 CZK 1264 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| RU.COM | 5641 CZK 6825 CZK incl. VAT | 8829 CZK 10683 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| SE.COM | 1326 CZK 1604 CZK incl. VAT | 1045 CZK 1264 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| SE.NET | 739 CZK 894 CZK incl. VAT | 1158 CZK 1401 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| UK.COM | 641 CZK 775 CZK incl. VAT | 1003 CZK 1213 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| UK.NET | 608 CZK 735 CZK incl. VAT | 952 CZK 1151 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| QC.COM | 602 CZK 728 CZK incl. VAT | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| QC.COM | 602 CZK 728 CZK incl. VAT | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| BR.COM | 886 CZK 1072 CZK incl. VAT | 1387 CZK 1678 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| BZ | 672 CZK 813 CZK incl. VAT | 1052 CZK 1272 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| UY.COM | 602 CZK 728 CZK incl. VAT | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| AE.ORG | 477 CZK 577 CZK incl. VAT | 748 CZK 905 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| ASIA | 47 CZK 56 CZK incl. VAT | 526 CZK 636 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| CN.COM | 429 CZK 519 CZK incl. VAT | 1274 CZK 1541 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| CO.IN | 336 CZK 406 CZK incl. VAT | 526 CZK 636 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| JPN.COM | 838 CZK 1013 CZK incl. VAT | 1311 CZK 1586 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| KR.COM | 602 CZK 728 CZK incl. VAT | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| SA.COM | 8042 CZK 9730 CZK incl. VAT | 12588 CZK 15231 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| CC | 251 CZK 303 CZK incl. VAT | 394 CZK 476 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| TV | 672 CZK 813 CZK incl. VAT | 1052 CZK 1272 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| WS | 516 CZK 624 CZK incl. VAT | 807 CZK 976 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| ZA.COM | 7564 CZK 9152 CZK incl. VAT | 11840 CZK 14326 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| MN | 1080 CZK 1306 CZK incl. VAT | 1691 CZK 2046 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| NET.IN | 446 CZK 539 CZK incl. VAT | 699 CZK 845 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| ORG.IN | 142 CZK 171 CZK incl. VAT | 175 CZK 211 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| GEN.IN | 142 CZK 171 CZK incl. VAT | 175 CZK 211 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| IND.IN | 142 CZK 171 CZK incl. VAT | 175 CZK 211 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
| FIRM.IN | 142 CZK 171 CZK incl. VAT | 175 CZK 211 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT |
Prices of domain names are for one year. Prices are quoted in versions with and without VAT 21%.
All services can be paid by bank transfer, by depositing cash at any counter or FIO Raiffeisenbank, by online system eKonto and by credit card (payment gateway you will findin client section). In the case of payments to foreign bank transfer must choose "all bank fees are paid by the sender of the amount."
| DOMAIN | END CUSTOMER | PARTNER | ||
|---|---|---|---|---|
| Transfer | Quarantine | Transfer | Quarantine | |
| CZ | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | -1 CZK -1 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| CO.CZ | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| EU | 152 CZK 183 CZK incl. VAT | 228 CZK 275 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| PL | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 559 CZK 676 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| AT | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 517 CZK 625 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| AS | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 3273 CZK 3960 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| BE | 280 CZK 338 CZK incl. VAT | 801 CZK 969 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| DK | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 1072 CZK 1297 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| COM.DO | 1464 CZK 1771 CZK incl. VAT | 3445 CZK 4168 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| LV | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 801 CZK 969 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| LI | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 1402 CZK 1696 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| LT | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 2003 CZK 2423 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| FM | 2446 CZK 2959 CZK incl. VAT | 4823 CZK 5835 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| RO | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 1603 CZK 1939 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| SI | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 881 CZK 1066 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| CO.ZA | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| ES | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 364 CZK 440 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| SE | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 1116 CZK 1350 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| CH | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 1402 CZK 1696 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| TW | 1033 CZK 1249 CZK incl. VAT | 2549 CZK 3084 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| TO | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| COM.TR | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| COM.UA | 258 CZK 312 CZK incl. VAT | 508 CZK 614 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| UA | 1180 CZK 1427 CZK incl. VAT | 3170 CZK 3835 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| COM.VN | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 2067 CZK 2501 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| NET.VN | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 2404 CZK 2908 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| ORG.VN | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 3607 CZK 4364 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| VN | 1343 CZK 1625 CZK incl. VAT | 2308 CZK 2792 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| RU | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 492 CZK 595 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| COM.CN | 758 CZK 917 CZK incl. VAT | 5340 CZK 6461 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| CO.AT | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| JOBS | 4444 CZK 5377 CZK incl. VAT | 8614 CZK 10422 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| TEL | 344 CZK 416 CZK incl. VAT | 3101 CZK 3752 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| TRAVEL | 4031 CZK 4877 CZK incl. VAT | 5513 CZK 6670 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| IE | 941 CZK 1138 CZK incl. VAT | 941 CZK 1138 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| HU | 145 CZK 175 CZK incl. VAT | 519 CZK 627 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| IN | 528 CZK 638 CZK incl. VAT | 3273 CZK 3960 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| CO.IN | 482 CZK 583 CZK incl. VAT | 3273 CZK 3960 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| NET.IN | 641 CZK 775 CZK incl. VAT | 2565 CZK 3103 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| ORG.IN | 175 CZK 211 CZK incl. VAT | 1792 CZK 2168 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| GEN.IN | 175 CZK 211 CZK incl. VAT | 1792 CZK 2168 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| IND.IN | 175 CZK 211 CZK incl. VAT | 1792 CZK 2168 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| FIRM.IN | 175 CZK 211 CZK incl. VAT | 1792 CZK 2168 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| GB.NET | 318 CZK 384 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| DE.COM | 597 CZK 722 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| AE.ORG | 685 CZK 828 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| QC.COM | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| EU.COM | 597 CZK 722 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| GB.COM | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| UY.COM | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| KR.COM | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | 567 CZK 686 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| ZA.COM | 10853 CZK 13132 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| COM | 312 CZK 377 CZK incl. VAT | 1754 CZK 2122 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| US.COM | 685 CZK 828 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| CN | 758 CZK 917 CZK incl. VAT | 3790 CZK 4585 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| CC | 361 CZK 436 CZK incl. VAT | 2067 CZK 2501 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| BZ | 964 CZK 1166 CZK incl. VAT | 3445 CZK 4168 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| ASIA | 482 CZK 583 CZK incl. VAT | 1998 CZK 2417 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| BR.COM | 1271 CZK 1537 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| WS | 740 CZK 895 CZK incl. VAT | 4444 CZK 5377 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| INFO | 678 CZK 820 CZK incl. VAT | 1900 CZK 2299 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| MOBI | 1447 CZK 1750 CZK incl. VAT | 2584 CZK 3126 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| TV | 964 CZK 1166 CZK incl. VAT | 2756 CZK 3334 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| BIZ | 495 CZK 598 CZK incl. VAT | 1754 CZK 2122 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| CO.UK | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| ORG.UK | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| ME.UK | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| CN.COM | 861 CZK 1041 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| NAME | 274 CZK 331 CZK incl. VAT | 2067 CZK 2501 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| NET | 352 CZK 425 CZK incl. VAT | 1754 CZK 2122 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| MN | 1550 CZK 1875 CZK incl. VAT | 4134 CZK 5002 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| ME | 641 CZK 775 CZK incl. VAT | 2404 CZK 2908 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| SE.NET | 1061 CZK 1283 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| SE.COM | 1045 CZK 1264 CZK incl. VAT | 1792 CZK 2168 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| SA.COM | 11539 CZK 13962 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| RU.COM | 8093 CZK 9792 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| NO.COM | 1045 CZK 1264 CZK incl. VAT | 1792 CZK 2168 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| JPN.COM | 1202 CZK 1454 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| HU.COM | 1045 CZK 1264 CZK incl. VAT | 1792 CZK 2168 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| UK.NET | 873 CZK 1056 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| UK.COM | 919 CZK 1111 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| ORG | 306 CZK 370 CZK incl. VAT | 1754 CZK 2122 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| DE | 368 CZK 445 CZK incl. VAT | 801 CZK 969 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| TOP | 258 CZK 312 CZK incl. VAT | 3101 CZK 3752 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| BLOG | 826 CZK 999 CZK incl. VAT | 2756 CZK 3334 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| SK | 456 CZK 551 CZK incl. VAT | 456 CZK 551 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| NL | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 4809 CZK 5818 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| IT | 360 CZK 435 CZK incl. VAT | 601 CZK 727 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| FR | 420 CZK 508 CZK incl. VAT | 601 CZK 727 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| GL | 1287 CZK 1557 CZK incl. VAT | 1287 CZK 1557 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| IM | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 2310 CZK 2795 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| GG | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 4159 CZK 5032 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| AI | 3273 CZK 3960 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| GR | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 3246 CZK 3927 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| BY | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 418 CZK 505 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| AL | 1001 CZK 1211 CZK incl. VAT | 2003 CZK 2423 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| LU | 821 CZK 993 CZK incl. VAT | 6031 CZK 7297 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| IS | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 2484 CZK 3005 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| MD | 2239 CZK 2709 CZK incl. VAT | 3101 CZK 3752 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| RS | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 683 CZK 826 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| HR | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 3191 CZK 3861 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| EE | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| BG | 3286 CZK 3976 CZK incl. VAT | 6412 CZK 7758 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| UK | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| FI | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| BA | 2404 CZK 2908 CZK incl. VAT | 1803 CZK 2181 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| MK | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| NO | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 5210 CZK 6304 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| GE | 601 CZK 727 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| 895 CZK 1082 CZK incl. VAT | 2411 CZK 2917 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | |
| ART | 823 CZK 995 CZK incl. VAT | 2067 CZK 2501 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| ABKHAZIA.SU | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 402 CZK 486 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| AC | 1719 CZK 2079 CZK incl. VAT | 3445 CZK 4168 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| AC.BW | 2549 CZK 3084 CZK incl. VAT | 2549 CZK 3084 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| AC.KE | 0 CZK 0 CZK incl. VAT | 667 CZK 807 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| AC.MU | 1895 CZK 2292 CZK incl. VAT | 7235 CZK 8754 CZK incl. VAT | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
| AC.MW | 999 CZK 1208 CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED | CZK CZK incl. VAT | NOT SUPPORTED |
